BTC/USDT
65604.87
+2.5509%
ETH/USDT
1911.89
+3.4931%
XRP/USDT
1.37199
+1.5198%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65604.87 | +2.5509% |
| ETH/USDT | 1911.89 | +3.4931% |
| XRP/USDT | 1.37199 | +1.5198% |
| ETC/USDT | 8.5526 | +2.607% |
| WOW/USDT | 1.5472 | +3.4017% |
| DOT/USDT | 1.2783 | +2.1414% |
| LTC/USDT | 52.58 | +2.6151% |
| SHIB/USDT | 6.0E-6 | +0.5025% |
| FIL/USDT | 0.8974 | +2.5952% |
| DOGE/USDT | 0.092881 | +1.2879% |
| LINK/USDT | 8.5373 | +3.9448% |
| BCH/USDT | 499.31 | +5.0096% |
| ADA/USDT | 0.267172 | +2.9513% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285848 | +1.5421% |
| XMR/USDT | 328.05 | +0.7896% |
| IOTA/USDT | 0.0668 | +1.059% |
| DASH/USDT | 33 | +1.041% |
| ZEC/USDT | 241.59 | +1.3466% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





