BTC/USDT
87391.68
+0.3434%
ETH/USDT
2928.13
+0.2297%
XRP/USDT
1.84533
+0.5997%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87391.68 | +0.3434% |
| ETH/USDT | 2928.13 | +0.2297% |
| XRP/USDT | 1.84533 | +0.5997% |
| ETC/USDT | 11.7071 | +0.3687% |
| WOW/USDT | 1.5257 | -0.1048% |
| DOT/USDT | 1.7266 | +1.249% |
| LTC/USDT | 76.99 | +0.5748% |
| SHIB/USDT | 7.11E-6 | -0.2805% |
| FIL/USDT | 1.2371 | +0.8396% |
| DOGE/USDT | 0.122269 | +0.1335% |
| LINK/USDT | 12.188 | +0.1306% |
| BCH/USDT | 596.27 | -0.8728% |
| ADA/USDT | 0.350811 | +1.1021% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280329 | +0.9125% |
| XMR/USDT | 446.56 | +1.3918% |
| IOTA/USDT | 0.0841 | +0.358% |
| DASH/USDT | 39.25 | +0.9776% |
| ZEC/USDT | 445.83 | +0.2361% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





