BTC/USDT
72784.91
+0.5472%
ETH/USDT
2234.96
+0.5615%
XRP/USDT
1.34712
+0.0505%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72784.91 | +0.5472% |
| ETH/USDT | 2234.96 | +0.5615% |
| XRP/USDT | 1.34712 | +0.0505% |
| ETC/USDT | 8.3568 | -2.2025% |
| WOW/USDT | 1.4785 | -0.7652% |
| DOT/USDT | 1.282 | -1.9953% |
| LTC/USDT | 54.59 | -0.5284% |
| SHIB/USDT | 5.9E-6 | -0.5059% |
| FIL/USDT | 0.8991 | -1.2521% |
| DOGE/USDT | 0.092899 | -0.3497% |
| LINK/USDT | 9.0085 | -0.3991% |
| BCH/USDT | 440.14 | -0.5221% |
| ADA/USDT | 0.250474 | -1.2918% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.318623 | +0.1843% |
| XMR/USDT | 337.41 | -1.5637% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -0.5217% |
| DASH/USDT | 44.17 | -1.3181% |
| ZEC/USDT | 372.72 | -1.3107% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





