BTC/USDT
72765.13
+0.5199%
ETH/USDT
2234.3
+0.5318%
XRP/USDT
1.34773
+0.0958%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72765.13 | +0.5199% |
| ETH/USDT | 2234.3 | +0.5318% |
| XRP/USDT | 1.34773 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.3568 | -2.2025% |
| WOW/USDT | 1.5399 | +3.3559% |
| DOT/USDT | 1.2837 | -1.8653% |
| LTC/USDT | 54.56 | -0.5831% |
| SHIB/USDT | 5.9E-6 | -0.5059% |
| FIL/USDT | 0.9012 | -1.0214% |
| DOGE/USDT | 0.092999 | -0.2424% |
| LINK/USDT | 9.024 | -0.2278% |
| BCH/USDT | 440.42 | -0.4588% |
| ADA/USDT | 0.250584 | -1.2485% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.318716 | +0.2135% |
| XMR/USDT | 339.18 | -1.0473% |
| IOTA/USDT | 0.0572 | -0.5217% |
| DASH/USDT | 43.91 | -1.899% |
| ZEC/USDT | 375.34 | -0.6169% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





