BTC/USDT
103014.95
-0.4844%
ETH/USDT
3428.29
-1.6233%
XRP/USDT
2.39546
-1.7759%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 103014.95 | -0.4844% |
| ETH/USDT | 3428.29 | -1.6233% |
| XRP/USDT | 2.39546 | -1.7759% |
| ETC/USDT | 15.6977 | -1.3821% |
| WOW/USDT | 1.5106 | -1.6984% |
| DOT/USDT | 3.0596 | -4.1479% |
| LTC/USDT | 99.95 | -1.1081% |
| SHIB/USDT | 9.65E-6 | -1.43% |
| FIL/USDT | 2.2243 | -7.4981% |
| DOGE/USDT | 0.172453 | -2.1754% |
| LINK/USDT | 15.3107 | -3.1158% |
| BCH/USDT | 507.97 | -0.7755% |
| ADA/USDT | 0.557135 | -2.6706% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.297546 | -0.7045% |
| XMR/USDT | 369.63 | -2.3228% |
| IOTA/USDT | 0.1421 | -2.6712% |
| DASH/USDT | 67.16 | -2.8918% |
| ZEC/USDT | 445.34 | -12.2171% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





