BTC/USDT
102671.06
-0.8166%
ETH/USDT
3416.88
-1.9507%
XRP/USDT
2.38931
-2.0281%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 102671.06 | -0.8166% |
| ETH/USDT | 3416.88 | -1.9507% |
| XRP/USDT | 2.38931 | -2.0281% |
| ETC/USDT | 15.697 | -1.3865% |
| WOW/USDT | 1.5235 | -0.859% |
| DOT/USDT | 3.0774 | -3.5902% |
| LTC/USDT | 99.63 | -1.4248% |
| SHIB/USDT | 9.67E-6 | -1.2257% |
| FIL/USDT | 2.2172 | -7.7934% |
| DOGE/USDT | 0.172497 | -2.1505% |
| LINK/USDT | 15.3044 | -3.1557% |
| BCH/USDT | 505.91 | -1.1779% |
| ADA/USDT | 0.556952 | -2.7026% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.297447 | -0.7375% |
| XMR/USDT | 370.76 | -2.0242% |
| IOTA/USDT | 0.1422 | -2.6027% |
| DASH/USDT | 67.18 | -2.8629% |
| ZEC/USDT | 466.78 | -7.991% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





