BTC/USDT
87468.73
+0.4319%
ETH/USDT
2929.49
+0.2762%
XRP/USDT
1.84992
+0.8499%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87468.73 | +0.4319% |
| ETH/USDT | 2929.49 | +0.2762% |
| XRP/USDT | 1.84992 | +0.8499% |
| ETC/USDT | 11.7029 | +0.3326% |
| WOW/USDT | 1.5349 | +0.4976% |
| DOT/USDT | 1.7472 | +2.457% |
| LTC/USDT | 77.29 | +0.9667% |
| SHIB/USDT | 7.14E-6 | +0.1403% |
| FIL/USDT | 1.2485 | +1.7688% |
| DOGE/USDT | 0.122754 | +0.5307% |
| LINK/USDT | 12.2358 | +0.5233% |
| BCH/USDT | 599.82 | -0.2826% |
| ADA/USDT | 0.353301 | +1.8197% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.280085 | +0.8247% |
| XMR/USDT | 446.53 | +1.385% |
| IOTA/USDT | 0.0844 | +0.716% |
| DASH/USDT | 39.82 | +2.444% |
| ZEC/USDT | 462.07 | +3.8873% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





