BTC/USDT
65559.55
+2.48%
ETH/USDT
1908.69
+3.3199%
XRP/USDT
1.37108
+1.4525%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65559.55 | +2.48% |
| ETH/USDT | 1908.69 | +3.3199% |
| XRP/USDT | 1.37108 | +1.4525% |
| ETC/USDT | 8.5526 | +2.607% |
| WOW/USDT | 1.5307 | +2.299% |
| DOT/USDT | 1.2766 | +2.0056% |
| LTC/USDT | 52.58 | +2.6151% |
| SHIB/USDT | 6.0E-6 | +0.5025% |
| FIL/USDT | 0.8965 | +2.4923% |
| DOGE/USDT | 0.092974 | +1.3893% |
| LINK/USDT | 8.527 | +3.8194% |
| BCH/USDT | 499.92 | +5.1379% |
| ADA/USDT | 0.267072 | +2.9128% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.285819 | +1.5318% |
| XMR/USDT | 327.2 | +0.5285% |
| IOTA/USDT | 0.0668 | +1.059% |
| DASH/USDT | 33 | +1.041% |
| ZEC/USDT | 241.34 | +1.2417% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





