BTC/USDT
75662.82
+1.2388%
ETH/USDT
2352.97
+0.5448%
XRP/USDT
1.44867
+1.3474%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75662.82 | +1.2388% |
| ETH/USDT | 2352.97 | +0.5448% |
| XRP/USDT | 1.44867 | +1.3474% |
| ETC/USDT | 8.6959 | +1.2552% |
| WOW/USDT | 1.5351 | +1.7566% |
| DOT/USDT | 1.3167 | -0.416% |
| LTC/USDT | 56.11 | +0.5195% |
| SHIB/USDT | 6.23E-6 | +1.4658% |
| FIL/USDT | 0.9931 | -1.887% |
| DOGE/USDT | 0.098849 | +1.5847% |
| LINK/USDT | 9.5146 | +0.7273% |
| BCH/USDT | 449.44 | +1.8538% |
| ADA/USDT | 0.257902 | +1.7847% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.324314 | -0.4955% |
| XMR/USDT | 349.8 | +1.4501% |
| IOTA/USDT | 0.0593 | +3.6713% |
| DASH/USDT | 37.03 | +1.3133% |
| ZEC/USDT | 334.87 | -1.1016% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





