BTC/USDT
72828.23
+0.6071%
ETH/USDT
2238.89
+0.7384%
XRP/USDT
1.35014
+0.2748%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72828.23 | +0.6071% |
| ETH/USDT | 2238.89 | +0.7384% |
| XRP/USDT | 1.35014 | +0.2748% |
| ETC/USDT | 8.4536 | -1.0696% |
| WOW/USDT | 1.5417 | +3.4767% |
| DOT/USDT | 1.293 | -1.1543% |
| LTC/USDT | 54.76 | -0.2187% |
| SHIB/USDT | 5.95E-6 | +0.3373% |
| FIL/USDT | 0.9005 | -1.0983% |
| DOGE/USDT | 0.093636 | +0.4409% |
| LINK/USDT | 9.0638 | +0.2123% |
| BCH/USDT | 442.88 | +0.0972% |
| ADA/USDT | 0.253388 | -0.1434% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.318102 | +0.0204% |
| XMR/USDT | 338.46 | -1.2574% |
| IOTA/USDT | 0.0571 | -0.6957% |
| DASH/USDT | 43.86 | -2.0107% |
| ZEC/USDT | 371.79 | -1.5569% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





