BTC/USDT
87609.89
+0.594%
ETH/USDT
2932.07
+0.3645%
XRP/USDT
1.85559
+1.159%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 87609.89 | +0.594% |
| ETH/USDT | 2932.07 | +0.3645% |
| XRP/USDT | 1.85559 | +1.159% |
| ETC/USDT | 11.7762 | +0.9611% |
| WOW/USDT | 1.5259 | -0.0917% |
| DOT/USDT | 1.7268 | +1.2608% |
| LTC/USDT | 77.01 | +0.6009% |
| SHIB/USDT | 7.14E-6 | +0.1403% |
| FIL/USDT | 1.2407 | +1.133% |
| DOGE/USDT | 0.122273 | +0.1368% |
| LINK/USDT | 12.217 | +0.3689% |
| BCH/USDT | 600.4 | -0.1862% |
| ADA/USDT | 0.34994 | +0.851% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.27876 | +0.3477% |
| XMR/USDT | 444.04 | +0.8197% |
| IOTA/USDT | 0.0841 | +0.358% |
| DASH/USDT | 39.33 | +1.1834% |
| ZEC/USDT | 446.25 | +0.3305% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





