BTC/USDT
64041.93
+0.1078%
ETH/USDT
1850.84
+0.1884%
XRP/USDT
1.34653
-0.3641%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64041.93 | +0.1078% |
| ETH/USDT | 1850.84 | +0.1884% |
| XRP/USDT | 1.34653 | -0.3641% |
| ETC/USDT | 8.2925 | -0.5135% |
| WOW/USDT | 1.5122 | +1.0626% |
| DOT/USDT | 1.2376 | -1.1107% |
| LTC/USDT | 51.14 | -0.1952% |
| SHIB/USDT | 5.91E-6 | -1.005% |
| FIL/USDT | 0.8795 | +0.5488% |
| DOGE/USDT | 0.091351 | -0.3806% |
| LINK/USDT | 8.1932 | -0.2447% |
| BCH/USDT | 484.87 | +1.9727% |
| ADA/USDT | 0.2582 | -0.5059% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.28399 | +0.882% |
| XMR/USDT | 322.07 | -1.0477% |
| IOTA/USDT | 0.0658 | -0.4539% |
| DASH/USDT | 32.36 | -0.9186% |
| ZEC/USDT | 242.91 | +1.9003% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





