BTC/USDT
103140.62
-0.363%
ETH/USDT
3468.17
-0.4789%
XRP/USDT
2.42627
-0.5126%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 103140.62 | -0.363% |
| ETH/USDT | 3468.17 | -0.4789% |
| XRP/USDT | 2.42627 | -0.5126% |
| ETC/USDT | 16.0522 | +0.845% |
| WOW/USDT | 1.534 | -0.1757% |
| DOT/USDT | 3.1896 | -0.0752% |
| LTC/USDT | 100.49 | -0.5739% |
| SHIB/USDT | 9.81E-6 | +0.2043% |
| FIL/USDT | 2.355 | -2.0627% |
| DOGE/USDT | 0.175458 | -0.4708% |
| LINK/USDT | 15.739 | -0.4056% |
| BCH/USDT | 509.97 | -0.3848% |
| ADA/USDT | 0.569768 | -0.4636% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.300127 | +0.1568% |
| XMR/USDT | 386.77 | +2.2065% |
| IOTA/USDT | 0.1499 | +2.6712% |
| DASH/USDT | 68.41 | -1.0844% |
| ZEC/USDT | 486.58 | -4.0881% |

English
English
Português
Tiếng Việt
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





